Guide d'achat : Yoto ou Faba+, quelle conteuse choisir pour votr...
Yoto ou Faba ? Trouvez la conteuse idéale pour votre enfant !Les conteuses audio sont devenues des compagnons incontournables pour...
Liste et cadeaux de naissance- Vêtements 0/3 ans - Jeux éducatifs
Yoto ou Faba ? Trouvez la conteuse idéale pour votre enfant !Les conteuses audio sont devenues des compagnons incontournables pour...
La gigoteuse est un incontournable pour assurer un sommeil paisible et en toute sécurité à votre bébé. Dans ce guide,...
Le grand jour approche ! Vous avez enfin atteint ce moment tant attendu, mais avez-vous bien préparé votre valise de...
Découvrez la grignoteuse en silicone, l’accessoire incontournable pour la diversification alimentaire de bébé ! 🍼💛 Fini le stress des morceaux...
Tous les articles que nous proposons sont sélectionnés minutieusement. Nous privilégions les articles éthiques et respectueux de l'Environnement.
Simplifiez vos achats, nous proposons gratuitement le service de click & collect en boutique à Béziers.
dès 99 euros d'achat ! (en France métropolitaine, hors articles volumineux)
*150 euros dans l'Union Européenne
La gestion de nos paiements en ligne sont 100% Sécurisés.
Visa, Mastercard, Paypal .
Paiement en 2,3,4 fois avec Paypal ou Alma.
CHOISISSEZ LA TAILLE CORRECTE
A:POITRINE | B:TAILLE | C:HANCHES | D:BRAS | E:JAMBE | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 80-84 | 61-65 | 86-90 | 70-71 | 92-95 |
S | 85-90 | 66-70 | 91-95 | 72-73 | 96-99 |
M | 90-94 | 71-75 | 96-100 | 74-75 | 100-103 |
L | 95-99 | 76-80 | 100-105 | 76-77 | 104-107 |
XL | 100-104 | 81-85 | 106-110 | 78-79 | 108-110 |
XXL | 105-110 | 86-90 | 111-115 | 80-81 | 111-113 |
GUIDE VÊTEMENTS POUR ENFANT
A:POITRINE | B:TAILLE | C:HANCHES | D:BRAS | E:JAMBE | F:HAUTEUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50-54 | 48-51 | 53-57 | 40-44 | 48-54 | 90-99 |
4 | 55-59 | 52-55 | 58-62 | 45-49 | 55-61 | 100-109 |
6 | 60-62 | 56-59 | 63-67 | 50-54 | 62-67 | 110-119 |
8 | 65-69 | 60-63 | 68-72 | 55-59 | 68-73 | 120-129 |
10 | 70-74 | 64-67 | 73-77 | 60-64 | 74-79 | 130-139 |
12 | 75-79 | 68-71 | 78-82 | 65-69 | 80-85 | 140-149 |
14 | 80-84 | 72-75 | 83-87 | 70-74 | 86-91 | 150-157 |
16 | 85-89 | 76-79 | 88-92 | 75-79 | 92-97 | 157-165 |
GUIDE VÊTEMENTS POUR BEBE
Taille vêtements | Taille moyenne | Poids moyen |
Prématuré | 45 cm | 2,3 kg |
Naissance | 50 cm | 3,3 kg |
1 mois | 54 cm | 4 kg |
3 mois | 60 cm | 5-6kg |
6 mois | 67 cm | 7-8kg |
9 mois | 71 cm | 8-9kg |
12 mois | 75 cm | 9-10kg |
18 mois | 80 cm | 11kg |
24 mois | 87cm | 12kg |
36 mois | 95cm | 15kg |